| Σχήμα | Νανο-N1522 |
| Χρώμα | Μεταλλική στάχτη (μπορεί να προσαρμοστεί το χρώμα) |
| Υλικό | Υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου |
| Επεξεργαστής | Intel Twin Lake N150, 4 πυρήνες 4 νήματα |
| BIOS | AMI EFI BIOS |
| Μνήμη | 1 υποδοχή μνήμης DDR5 4800MHz SODIMM, έως 16 GB |
| Αποθήκευση | 2 × M.2 2280 slots, 1 × 2,5 ιντσών HDD/SSD |
| Εμφάνιση Τσιπ | Intel Graphics |
| Εμφάνιση λιμένα | 2 × HD |
| Λιμάνι εισόδου/εξόδου | 1 × διακόπτης τροφοδοσίας, 4 × USB 3.2, 2 COM (RS232/RS485), 1 × DC, 2 × HD, 4 × USB 2.0, 2 × πύλες δικτύου RJ45, 1 × πύλη ήχου δύο-σε-ένα |
| Σλοτ επέκτασης |
|
| Δίκτυο | 2 × RTL8111H 10/100/1000M Gigabit Ethernet |
| Άλλες λειτουργίες | Ενεργοποίηση αυτομάτως, εκκίνηση χρονισμού, αφύπνιση στο LAN, εκκίνηση PXE, φύλακας (επίπεδο 0 ~ 255) |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή είσοδος 12V |
| Θέρμανση λειτουργίας | 0°C έως +40°C (εμπορικά HDD), -20°C έως +50°C (βιομηχανικά SSD), ροή αέρα επιφάνειας |
| Υγρασία λειτουργίας | 5% ~ 95% μη συμπυκνώσιμη κατάσταση |
| Μέγεθος | 150 × 126,5 × 45 mm |
| Βάρος | 00,84 κιλά |